Značka: | Beno |
Popis: | Stejnosměrný jednofázový svářecí invertor na sváření obalenou elektrodou a metodou TIG . Zdroj svářecího zařízení je zkonstruovaný nejmodernější technologií IGBT, která zabezpečuje extrémně vysokou rychlost převodu. Pracuje na maximální frekvenci ultrarychlé technologie IGBT od 35 kHz do 55 kHz. Kapacitní elektronické řízení pro přetížení stroje. Vysoký výkonový cyklus. Chlazení ventilátorem. Profesionální svářecí invertor s malou hmotností, vysokým výkonem a plynulou regulací svářecího proudu od 5 A až do maximálního rozsahu. Sváří všechny typy elektrod ( bazická, rutilová, nerezová, nikelitová, mosazná, hliníková ...). Při použití speciálního svářecího hořáku a pod ochrannou atmosférou ARGON je možno svářet metodou TIG ( wolframovou neroztavující se elektrodou). Stroj je elektronicky vybaven: HOT START (teplý start) lepší zapálení oblouku, krátkodobé přidání 50% výkonu po dobu 0,5 sek. ARC FORCE (ionový tlak oblouku) elektronicky udržovaná konstantní hodnota nastaveného svářecího proudu. ANTISTICKING (antilepivost) přerušení svářecího proudu po 1,5 sek krátkého spojení. Svářecí invertor je zkonstruován i pro připojení na elektrocentrálu (nejlepší s indukční regulací). Vybavení: V plastovém kufříku najdete svářecí invertor s popruhem, svářecí kabely, svářecí štít a kladivokartáč na čištění a oklepávání strusky. |
Kód: | F250TW |
EAN: | 8594067082021 |
Hmotnost (kg): | 4.800 |
Poznámka: | NOVINKA * Zatěžovatel 60% / 200A normální použití 20°C Zkonstruován nejmodernější technologií. |
Dostupnost (ks): | skladem > 50 |
Cena: | 7440 Kč vč. DPH (6148.76 Kč bez DPH) |
Max. příkon (kVA): | 8,5 | ||||||
Síťové napětí (V): | Flexibilní 170 - 250 | ||||||
Chlazení ventilátorem: | ano | ||||||
Frekvence (Hz): | 50 / 60 | ||||||
Napětí bez zátěže (V): | 65 | ||||||
Rozsah svářecích proudů (A): | 15 - 200 | ||||||
Teplotní pojistka: | a | ||||||
Jištění, pomalá pojistka 100% (A): | 16 | ||||||
Třída ochrany (IP): | 21S | ||||||
Rozměry ŠxHxV (mm): | 140x345x205 | ||||||
Průměr elektrody (mm): | 1,6 - 5,0 | ||||||
Typ elektrody (ER - OK): | všechny | ||||||
Zatížení DZ: |
|